Ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio.
O curso tem duração de 22 meses com carga horária de 1000 horas mais 200 horas de estágio supervisionado. No final do curso o aluno receberá um diploma de Técnico em Informática.
Carga Horária Total: 1200
Turmas pela manhã de segunda a sexta das 8h30h às 11h30
Turmas à noite de segunda a sexta das 19h às 22h
O curso tem como objetivos formar os alunos nas áreas de HARDWARE, REDES DE COMPUTADORES, PROGRAMAÇÃO e DESIGN GRÁFICO.
Aulas presenciais em salas de aulas expositivas, e práticas em laboratórios especializados.
Períodos | Núcleo de Formação | Disciplinas | Carga Horária |
---|---|---|---|
1º Período | Básico | Matemática Aplicada | 40 |
Básico | Operação em Microcomputador | 40 | |
Hardware | Eletrônica Básica | 60 | |
Hardware | Arquitetura de Computadores | 60 | |
Hardware | Sistemas Operacionais | 60 | |
Total da Carga Horária | 260 | ||
2º Período | Básico | Inglês Técnico | 40 |
Hardware | Técnicas de Manutenção de Computadores | 60 | |
Redes de Computadores | Redes de Computadores | 60 | |
Redes de Computadores | Conectividade em Redes | 60 | |
Programação | Lógica de Programação | 60 | |
Total da Carga Horária | 280 | ||
3º Período | Básico | Sociologia | 40 |
Redes de Computadores | Administração em Redes | 60 | |
Programação | Linguagem de Programação | 60 | |
Programação | Programação Orientada a Objetos | 60 | |
Total da Carga Horária | 220 | ||
4º Período | Programação | Programação em WEB | 60 |
Design Gráfico | Editoração Eletrônica | 60 | |
Design Gráfico | Design Gráfico | 60 | |
Design Gráfico | Produção | 60 | |
Total da Carga Horária | 240 | ||
Estágio Supervisionado | 200 | ||
Carga Horária Total do Curso | 1200 |
Cópia autenticada do certificado de Ensino Médio
Cópia autenticada da Identidade
Cópia autenticada do CPF
Cópia de comprovante de residência
1 (uma) foto 3 X 4